Usage statistics for cannes.dev.tevolys.com

Période du résumé: May 2014
Généré le 01-juin-2014 00:30 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour May 2014
Total des Hits 2183
Total des Fichiers 1987
Total Pages 533
Total Visites 27
Total kB Files 13730
Total des Sites uniques 10
Total des URLs uniques 452
Total des Référents uniques 45
Total des Navigateurs 20
. Moy. Max
Hits par Heure 18 352
Hits par Jour 436 710
Fichiers par Jour 397 677
Pages par Jour 106 173
Sites per Day 2 6
Visites par Jour 5 12
kB Files per Day 2746 6727
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 91,02% 1987
Code 302 - Found 0,60% 13
Code 304 - Not Modified 7,56% 165
Code 403 - Forbidden 0,27% 6
Code 404 - Not Found 0,50% 11
Code 500 - Internal Server Error 0,05% 1

Acces journalier pour May 2014

Statistiques journalières pour May 2014
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
27 415 19,01% 323 16,26% 70 13,13% 4 14,81% 2 20,00% 1053 7,67%
28 491 22,49% 447 22,50% 173 32,46% 12 44,44% 6 60,00% 1873 13,64%
29 710 32,52% 677 34,07% 153 28,71% 2 7,41% 2 20,00% 6727 48,99%
30 256 11,73% 239 12,03% 89 16,70% 6 22,22% 4 40,00% 1328 9,67%
31 311 14,25% 301 15,15% 48 9,01% 3 11,11% 1 10,00% 2750 20,03%

Acces horaire pour May 2014

Statistiques horaires pour May 2014
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 2 0,09% 0 2 0,10% 0 1 0,19% 3 13 0,09%
6 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 31 158 7,24% 31 155 7,80% 4 22 4,13% 460 2298 16,73%
12 30 153 7,01% 29 146 7,35% 5 26 4,88% 91 453 3,30%
13 35 176 8,06% 17 85 4,28% 3 19 3,56% 39 194 1,42%
14 29 148 6,78% 29 148 7,45% 7 37 6,94% 76 382 2,78%
15 96 480 21,99% 86 433 21,79% 33 166 31,14% 396 1978 14,41%
16 41 208 9,53% 41 207 10,42% 14 73 13,70% 361 1805 13,15%
17 28 142 6,50% 28 142 7,15% 8 40 7,50% 158 792 5,77%
18 0 1 0,05% 0 1 0,05% 0 1 0,19% 0 0 0,00%
19 6 31 1,42% 3 17 0,86% 3 15 2,81% 9 47 0,34%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 4 23 1,05% 4 23 1,16% 0 1 0,19% 10 50 0,37%
22 61 309 14,15% 60 302 15,20% 5 28 5,25% 506 2528 18,42%
23 70 352 16,12% 65 326 16,41% 20 104 19,51% 638 3190 23,23%

Top 30 sur un total de 452 URLs
# Hits kB F URL
1 41 1,88% 35 0,26% /profiles/geolys/modules/contrib/ckeditor/ckeditor.css
2 40 1,83% 10 0,07% /profiles/geolys/modules/contrib/scald/modules/library/dnd/css/editor-global.css
3 38 1,74% 6 0,05% /api/contents/
4 37 1,69% 7 0,05% /profiles/geolys/modules/contrib/ctools/css/ctools.css
5 37 1,69% 34 0,24% /profiles/geolys/modules/contrib/date/date_api/date.css
6 37 1,69% 27 0,19% /profiles/geolys/modules/contrib/date/date_popup/themes/datepicker.1.7.css
7 37 1,69% 9 0,07% /profiles/geolys/modules/contrib/views/css/views.css
8 37 1,69% 2 0,01% /profiles/geolys/modules/mcms/mcms_betteradmin/css/styles.css
9 34 1,56% 740 5,39% /misc/jquery.js
10 34 1,56% 7 0,05% /modules/field/theme/field.css
11 34 1,56% 12 0,08% /modules/system/system.messages.css
12 33 1,51% 13 0,09% /modules/book/book.css
13 33 1,51% 4 0,03% /modules/comment/comment.css
14 33 1,51% 3 0,02% /modules/node/node.css
15 33 1,51% 55 0,40% /modules/system/system.base.css
16 33 1,51% 19 0,14% /modules/system/system.menus.css
17 33 1,51% 36 0,26% /modules/system/system.theme.css
18 33 1,51% 20 0,15% /modules/user/user.css
19 32 1,47% 141 1,03% /misc/drupal.js
20 32 1,47% 33 0,24% /sites/default/files/languages/fr_xQ1B_bQua5we-05jlCgcZMwAnGHb1UgpWeeO7EpNxng.js
21 31 1,42% 27 0,20% /misc/jquery.once.js
22 27 1,24% 22 0,16% /api/news/
23 26 1,19% 12 0,09% /api/events/
24 26 1,19% 1 0,00% /api/interstitials/
25 26 1,19% 7 0,05% /api/poistyles/
26 24 1,10% 23 0,17% /api/tracks/
27 20 0,92% 120 0,87% /api/pois/
28 19 0,87% 15 0,11% /fr/ckeditor/xss
29 19 0,87% 4 0,03% /profiles/geolys/themes/contrib/skeletontheme/color/colors.css
30 19 0,87% 60 0,44% /profiles/geolys/themes/contrib/skeletontheme/css/buttons.css

Top 10 sur un total de 452 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 34 1,56% 740 5,39% /misc/jquery.js
2 3 0,14% 420 3,06% /profiles/geolys/libraries/ckeditor/ckeditor.js
3 7 0,32% 259 1,89% /fr/scald/library_dnd
4 6 0,27% 209 1,52% /api/tracks/82
5 32 1,47% 141 1,03% /misc/drupal.js
6 20 0,92% 120 0,87% /api/pois/
7 1 0,05% 104 0,76% /profiles/geolys/modules/mcms/mcms_pois_editor/js/jquery-ui-1.10.1.js
8 15 0,69% 98 0,72% /fr/admin/content
9 19 0,87% 76 0,55% /profiles/geolys/themes/contrib/skeletontheme/css/style.css
10 18 0,82% 68 0,50% /themes/seven/style.css

Top 10 sur un total de 14 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 26 1,19% 5 18,52% /api/interstitials/
2 15 0,69% 5 18,52% /api/taxonomies/track_accessibility/
3 15 0,69% 4 14,81% /api/taxonomies/track_theme/
4 15 0,69% 2 7,41% /api/taxonomies/track_usertype/
5 4 0,18% 2 7,41% /api/tracks
6 2 0,09% 1 3,70% /
7 38 1,74% 1 3,70% /api/contents/
8 27 1,24% 1 3,70% /api/news/
9 20 0,92% 1 3,70% /api/pois/
10 26 1,19% 1 3,70% /api/poistyles/

Top 10 sur un total de 15 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 38 1,74% 7 26,92% /api/contents/
2 20 0,92% 3 11,54% /api/pois/
3 26 1,19% 3 11,54% /api/poistyles/
4 6 0,27% 2 7,69% /api/tracks/82
5 2 0,09% 1 3,85% /
6 26 1,19% 1 3,85% /api/events/
7 27 1,24% 1 3,85% /api/news/
8 5 0,23% 1 3,85% /api/pois/57
9 15 0,69% 1 3,85% /api/taxonomies/track_theme/
10 4 0,18% 1 3,85% /api/tracks

Top 10 sur un total de 10 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 661 30,28% 628 31,61% 5718 41,65% 1 3,70% 92.138.144.121
2 437 20,02% 419 21,09% 1331 9,70% 6 22,22% 93.0.148.25
3 405 18,55% 285 14,34% 1273 9,27% 5 18,52% 193.252.39.88
4 311 14,25% 301 15,15% 2750 20,03% 3 11,11% 92.90.16.182
5 191 8,75% 191 9,61% 1800 13,11% 3 11,11% 90.56.0.211
6 114 5,22% 113 5,69% 722 5,26% 3 11,11% 92.90.16.181
7 31 1,42% 17 0,86% 47 0,34% 2 7,41% 90.84.146.246
8 25 1,15% 25 1,26% 63 0,46% 2 7,41% 176.182.55.103
9 7 0,32% 7 0,35% 25 0,18% 1 3,70% 92.90.16.68
10 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00% 1 3,70% 86.73.8.64

Top 10 sur un total de 10 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 661 30,28% 628 31,61% 5718 41,65% 1 3,70% 92.138.144.121
2 311 14,25% 301 15,15% 2750 20,03% 3 11,11% 92.90.16.182
3 191 8,75% 191 9,61% 1800 13,11% 3 11,11% 90.56.0.211
4 437 20,02% 419 21,09% 1331 9,70% 6 22,22% 93.0.148.25
5 405 18,55% 285 14,34% 1273 9,27% 5 18,52% 193.252.39.88
6 114 5,22% 113 5,69% 722 5,26% 3 11,11% 92.90.16.181
7 25 1,15% 25 1,26% 63 0,46% 2 7,41% 176.182.55.103
8 31 1,42% 17 0,86% 47 0,34% 2 7,41% 90.84.146.246
9 7 0,32% 7 0,35% 25 0,18% 1 3,70% 92.90.16.68
10 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00% 1 3,70% 86.73.8.64

Top 1 sur un total de 45 référents
# Hits Référent
1 1029 47,14% - (Direct Request)

Top 15 sur un total de 20 navigateurs
# Hits Navigateur
1 661 30,28% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_2) AppleWebKit/537.75.14 (KHTML, like Gecko) Version/7.0.3 Safari/537.75.14
2 304 13,93% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.2 (KHTML, like Gecko) Mobile/11D201
3 169 7,74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:29.0) Gecko/20100101 Firefox/29.0
4 130 5,96% Cannes/1 CFNetwork/672.1.14 Darwin/14.0.0
5 105 4,81% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_1 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.2 (KHTML, like Gecko) Mobile/11D167
6 94 4,31% Cannes/1 CFNetwork/609.1.4 Darwin/13.0.0
7 89 4,08% Cannes/1 (iPhone; iOS 7.1.1; Scale/2.00)
8 89 4,08% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.114 Safari/537.36
9 83 3,80% Cannes/1 CFNetwork/672.0.8 Darwin/14.0.0
10 79 3,62% Dalvik/1.6.0 (Linux; U; Android 4.3; Galaxy Nexus Build/JWR66Y)
11 62 2,84% Cannes/1 (iPhone; iOS 7.1; Scale/2.00)
12 61 2,79% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_1_4 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Mobile/10B350
13 59 2,70% Cannes/1 (iPhone; iOS 6.1.4; Scale/2.00)
14 59 2,70% Cannes/1 CFNetwork/672.1.13 Darwin/14.0.0
15 40 1,83% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0_6 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Mobile/11B651

Usage by Country for May 2014

Top 1 sur un total de 1 Total Countries
# Hits Fichiers kB F Pays
1 2183 100,00% 1987 100,00% 13730 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23